GET
/request-pools/available-for-tour
Đường dẫn
GET
/api/v1/partners/request-pools/available-for-tourXác thực yêu cầu
tokenTham số
| Tên | Vị trí | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| page | query | number | Không | default: 1 |
| size | query | number | Không | default: 20 |
| filter | query | string | Không | |
| select | query | string | Không | |
| sort | query | string | Không | |
| search | query | string | Không | |
| pickup_date_time | query | string | Không | Lọc theo ngày lấy hàng trên cột pickup_date_time |
| pickup_time | query | string | Không | Từ giờ lấy (không bao gồm) theo định dạng HH:mm. Chỉ hợp lệ khi có pickup_date_time và pickup_time <= pickup_time_to. |
| pickup_time_to | query | string | Không | Đến giờ lấy (có bao gồm) theo định dạng HH:mm. Chỉ hợp lệ khi có pickup_date_time và pickup_time <= pickup_time_to. |
| transit_code | query | string | Không | Mã bưu cục gốc dùng để lọc theo loại tour |
| transport_mode | query | string | Không | Loại tour: 1 last mile, 2 first mile, 20 mid mile |
Nội dung gửi lên
Endpoint này không nhận nội dung gửi lên.
Kết quả trả về
200