POST
/orders
Đường dẫn
POST
/api/v1/partners/ordersXác thực yêu cầu
tokenTham số
Endpoint này không nhận tham số.
Nội dung gửi lên
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| order_code_of_provider | string | Không | |
| package_name | string | Có | |
| count_of_parcels | number | Có | Count of parcels |
| rlength | number | Không | Request length in cm |
| rwidth | number | Không | Request width in cm |
| rheight | number | Không | Request height in cm |
| rweight | number | Có | Request weight in kg |
| handling_unit_id | number | Có | good handling_unit_id of system |
| service_id | number | Có | service id of system |
| resource_id | number | Có | resource id of system |
| pickup_date_time | string (date-time) | Không | pickup time from (Date) |
| pickup_date_time_to | string (date-time) | Không | pickup time to (Date) |
| drop_date_time | string (date-time) | Không | drop time from (Date) |
| drop_date_time_to | string (date-time) | Không | drop time to (Date) |
| loading_time | number | Không | Tổng số phút cho việc chất hàng lên xe |
| unloading_time | number | Không | Tổng số phút cho việc dở hàng khỏi xe |
| sender_phone | string | Có | Sender phone |
| sender_name | string | Có | |
| pickup_lat | number | Có | Pickup latitude |
| pickup_lon | number | Có | Pickup longitude |
| pickup_address | string | Có | |
| pickup_post_office_code | string | Không | Mã bưu cục lấy hàng |
| pickup_wid | number | Không | Pickup ward id |
| receiver_phone | string | Có | Receiver phone |
| receiver_name | string | Có | |
| drop_lat | number | Có | Drop latitude |
| drop_lon | number | Có | Drop longitude |
| drop_address | string | Có | |
| drop_post_office_code | string | Không | Mã bưu cục giao hàng |
| drop_wid | number | Không | Drop ward id |
30 trườngCreateRequestPoolsDto
Kết quả trả về
201